- Home
- Über Roche
- Produkte
- Corporate Responsibility
- Forschung & Entwicklung
- Medien
- Investoren
- Stellen
Diagnostics Pipeline
Wichtigste für 2012 geplante Produkteinführungen
Im Jahr 2011 investierte die Division Diagnostics 900 Millionen Franken in die Entwicklung neuer Technologien und Produkte, die in den kommenden Jahren auf den Markt kommen sollen.
Die wichtigsten für 2012 geplanten Produkteinführungen sind:
| Bereich | Produkt | Beschreibung | Markt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrumente/Geräte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratorien | cobas t 611 | Gerinnungsmessgerät für den mittleren und hohen Durchsatz | EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BenchMark Special Stains | Vollautomatisches System zur Gewebeschnittfärbung | Weltweit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTANA iScan HT | Scanner mit hohem Durchsatz zur digitalen Visualisierung von Gewebeschnitten | Weltweit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point–of-care | cobas b 101 | Multiparameter-Analysegerät zur Messung von Blutfetten und Blutzucker | EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cobas b 123* | Blutgasanalysegerät für die Intensivmedizin | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diabetes Care | Accu-Chek Nano SmartView* | Kleines Blutzuckermesssystem, keine Codierung der Teststreifen erforderlich | USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accu-Chek Mobile | Blutzuckermesssystem ohne Teststreifen (zweite Produktgeneration) | EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accu-Chek Combo* | Insulinpumpe mit Steuerungseinheit und Blutzuckermesssystem | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLO Micropump | Mikroinsulinpumpe mit Steuerungseinheit und Blutzuckermesssystem | EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tests/assays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onkologie | HE4 | Immunoassay für die Früherkennung von Eierstockkrebs | USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p16 Histology | IHC-Gewebetest zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs | EU, USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ER* | IHC-Gewebetest zur Diagnose von Brustkrebs | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS GType TET2/CBL/ KRAS & RUNX1 Primer Sets | Primer Sets zur Gensequenzierung für die Leukämie-Forschung | Weltweit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virologie/ Infektiöse Krankheiten | CMV | PCR-Test zur Überwachung von Infektionen mit dem Zytomegalievirus | USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT/NG | PCR-Test zum Nachweis von Infektionen mit Chlamydien / Gonorrhö | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoffwechsel | Vitamin D Total | Immunoassay zur Messung der Vitamine D2 und D3 | USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarz = neues Produkt/erste Markteinführung; Grau = neues Produkt/Einführung in weiteren Märkten.
EU = Europäische Union; USA = Vereinigte Staaten von Amerika.
* Diese Produkte sollten ursprünglich 2011 eingeführt werden; ihre Zulassung wurde bei der FDA beantragt, und Roche wird sie lancieren, sobald die
Zulassung erteilt ist.
CBL = Casitas B-Zell-Lymphom-Gen; CT/NG = Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae; ER = Östrogenrezeptor; GS = Genomsequenzierer;
HE4 = humanes Epididymis-Protein E4; IHC = Immunhistochemie; KRAS = Mitglied der RAS-Familie der Onkogene; p16 = Protein p16INK4a;
PCR = Polymerase-Kettenreaktion; RUNX1 = Runt-verwandter Transkriptionsfaktor 1; TET2 = Mitglied der TET-Familie der Onkogene.