Historischer Überblick
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien (Nennwert: CHF 1,00) | 160 000 000 | 160 000 000 | 160 000 000 | 160 000 000 | 160 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Genussscheine (ohne Nennwert) | 702 562 700 | 702 562 700 | 702 562 700 | 702 562 700 | 702 562 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 862 562 700 | 862 562 700 | 862 562 700 | 862 562 700 | 862 562 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angaben je Titel in CHF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzerngewinn | 10.23 | 9.02 | 10.11 | 10.98 | 11.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigene Mittel | 51.74 | 8.61 | 11.12 | 14.27 | 17.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividende | 5.00 | 6.00 | 6.60 | 6.80 | 7.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Börsenkurs der Aktie b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Eröffnung | 213.00 | 168.70 | 181.00 | 142.80 | 166.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Höchst | 229.5 | 182.10 | 191.70 | 167.00 | 191.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Tiefst | 155.2 | 130.30 | 134.30 | 123.80 | 157.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Jahresende | 168.7 | 181.00 | 142.80 | 166.60 | 186.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Börsenkurs des Genussscheins b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Eröffnung | 195.60 | 162.50 | 175.80 | 137.00 | 159.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Höchst | 208.6 | 179.00 | 186.00 | 159.70 | 188.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Tiefst | 148.2 | 124.10 | 130.20 | 117.00 | 149.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Jahresende | 162.5 | 175.80 | 137.00 | 159.20 | 184.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Börsenkapitalisierung in Millionen CHF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresende | 140 678 | 151 296 | 117 563 | 136 102 | 156 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennzahlen (Jahresende) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividendenrendite Aktie in % | 3.0 | 3.3 | 4.6 | 4.1 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividendenrendite Genussschein in % | 3.1 | 3.4 | 4.8 | 4.3 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurs/Gewinn-Verhältnis Aktie | 16 | 20 | 14 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurs/Gewinn-Verhältnis Genussschein | 16 | 19 | 14 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Jeder Genussschein hat den gleichen Anteil am Bilanzgewinn und an dem nach Rückzahlung des Aktienkapitals und des Partizipationskapitals (sofern vorhanden) verbleibenden Liquidationsergebnis wie eine Aktie. Aktien und Genussscheine sind an der Schweizer Börse kotiert. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Besitzes von Roche-Aktien und -Genussscheinen.
b) Die Börsenkurse entsprechen den Tagesschlusskursen.
Jährliche Dividende

1994 -2000 adjustiert für den 100 für 1 Aktiensplit im Jahr 2001