Verwaltungsrat
| Name (Geburtsjahr) | Position | Ausschüsse des Verwaltungsrats | gewählt bis | Erstwahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Franz B. Humer (1946) | Präsident | D*, E | 2012 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prof. Dr. Bruno Gehrig (1946) | Vizepräsident | C*, D, E | 2013 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| André Hoffmann (1958) | Vizepräsident | A, C, D, E | 2012 | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Andreas Oeri (1949) | A*, E | 2013 | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prof. Dr. Pius Baschera (1950) | A, E | 2013 | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prof. Sir John Irving Bell (1952) | B, E | 2012 | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paul Bulcke (1954) | B, E | 2013 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| William M. Burns (1947) | A, E | 2013 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lodewijk J.R. de Vink (1945) | B, E | 2013 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Christoph Franz (1960) | C, E | 2013 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. DeAnne Julius (1949) | B*, E | 2013 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr Arthur D. Levinson (1950) | C, E | 2013 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter R. Voser (1958) | C, E | 2013 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prof. Dr. Beatrice Weder di Mauro (1965) | B, E | 2013 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekretär des Verwaltungsrates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Gottlieb A. Keller (1954) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ehrenpräsident | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. h.c. Fritz Gerber (1929) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A - Corporate Governance und Nachhaltigkeits-Ausschuss (Corporate Governance and Sustainability Committee)
B - Prüfungsausschuss (Audit Committee)
C - Entschädigungsausschuss (Remuneration Committee)
D - Präsidium/Nominationsausschuss (Presidium/Nomination Committee)
E - Mitglied ohne Beteiligung an der Geschäftsführung
* - Vorsitz des jeweiligen Ausschuss
Stand: 1. März 2011
Verwaltungsrat
Die Generalversammlung wählt die einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrates gestaffelt und in Einzelwahl.
Der Verwaltungsrat setzt sich mehrheitlich aus unabhängigen Mitgliedern zusammen.
