Verwaltungsrat
| Name (Geburtsjahr) | Position | Ausschüsse des Verwaltungsrats | gewählt bis | Erstwahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Franz B. Humer (1946) | Präsident | D*, E | 2012 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prof. Dr. Bruno Gehrig (1946) | Vizepräsident | C*, D, E | 2011 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| André Hoffmann (1958) | Vizepräsident | C, D, E | 2012 | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prof. Dr. Pius Baschera (1950) | A, E | 2011 | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prof. Sir John Irving Bell (1952) | C, E | 2012 | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Brabeck-Letmathe (1944) | E | 2010 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lodewijk J.R. de Vink (1945) | C, E | 2011 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walter Frey (1943) | A, B, E | 2011 | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. DeAnne Julius (1949) | B*, E | 2010 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Andreas Oeri (1949) | A*, E | 2011 | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Wolfgang Ruttenstorfer (1950) | B, E | 2011 | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prof. Dr. Horst Teltschik (1940) | A, B, E | 2010 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prof. Dr. Beatrice Weder di Mauro (1965) | A, B, E | 2010 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekretär des Verwaltungsrates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Gottlieb A. Keller (1954) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ehrenpräsident | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. h.c. Fritz Gerber (1929) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A - Corporate Governance und Nachhaltigkeits-Ausschuss (Corporate Governance and Sustainability Committee)
B - Prüfungsausschuss (Audit Committee)
C - Entschädigungsausschuss (Remuneration Committee)
D - Präsidium/Nominationsausschuss (Presidium/Nomination Committee)
E - Mitglied ohne Beteiligung an der Geschäftsführung
* - Vorsitz des jeweiligen Ausschuss
Stand: 10. März 2009
Verwaltungsrat
Die Generalversammlung wählt die einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrates gestaffelt und in Einzelwahl.
Der Verwaltungsrat setzt sich mehrheitlich aus unabhängigen Mitgliedern zusammen.
